El Colegio durante el año 2007 ha dado cobertura a los siguientes beneficiarios:
Estos beneficiarios están distribuídos por todo el territorio nacional según se refleja a continuación:
| BENEFICIARIOS Y PERCEPTORES DE PLANES, SEGÚN SUS TIPOS, EN EL AÑO 2007 | ||
| AUTONOMAS/PROVINCIAS | BENEFICIARIOS | PERCEPTORES |
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 150 | 53 |
| ALMERÍA | 10 | 7 |
| CÁDIZ | 15 | 6 |
| JEREZ | 7 | 9 |
| CÓRDOBA | 17 | 7 |
| GRANADA | 9 | 2 |
| HUELVA | 21 | 5 |
| JAÉN | 34 | 10 |
| MÁLAGA | 32 | 6 |
| SEVILLA | 5 | 1 |
| ALGECIRAS | 0 | 0 |
| ARAGÓN | 26 | 15 |
| HUESCA | 8 | 3 |
| TERUEL | 2 | 3 |
| ZARAGOZA | 16 | 9 |
| ASTURIAS | 11 | 15 |
| GIJÓN | 6 | 12 |
| OVIEDO | 5 | 3 |
| BALEARES | 8 | 2 |
| CANARIAS | 16 | 11 |
| LAS PALMAS | 13 | 9 |
| TENERIFE | 3 | 2 |
| CANTABRIA | 6 | 5 |
| CASTILLA LA MANCHA | 39 | 12 |
| ALBACETE | 7 | 2 |
| CIUDAD REAL | 17 | 1 |
| CUENCA | 7 | 1 |
| GUADALAJARA | 2 | 1 |
| TOLEDO | 6 | 7 |
| CASTILLA-LEÓN | 49 | 31 |
| ÁVILA | 4 | 1 |
| BURGOS | 6 | 11 |
| LEÓN | 2 | 2 |
| PALENCIA | 3 | 1 |
| SALAMANCA | 5 | 5 |
| SEGOVIA | 4 | 2 |
| SORIA | 7 | 0 |
| VALLADOLID | 14 | 7 |
| ZAMORA | 4 | 2 |
| CATALUÑA | 49 | 19 |
| BARCELONA | 38 | 13 |
| GERONA/GIRONA | 2 | 0 |
| LÉRIDA/LLEIDA | 6 | 4 |
| TARRAGONA | 3 | 2 |
| EXTREMADURA | 21 | 5 |
| BADAJOZ | 10 | 1 |
| CÁCERES | 11 | 4 |
| GALICIA | 74 | 25 |
| LA CORUÑA/A CORUÑA | 28 | 10 |
| LUGO | 5 | 2 |
| ORENSE/OURENSE | 8 | 3 |
| VIGO | 21 | 6 |
| PONTEVEDRA | 12 | 4 |
| MADRID | 163 | 121 |
| MURCIA | 26 | 14 |
| MURCIA | 23 | 14 |
| CARTAGENA | 3 | 0 |
| PAIS VASCO / EUSKADI | 13 | 2 |
| ÁLAVA/ARABA | 0 | 0 |
| GUIPÚZCOA/GIPUZCOA | 7 | 0 |
| VIZCAYA/BIZCAIA | 6 | 2 |
| NAVARRA / NAFARROA | 3 | 0 |
| LA RIOJA | 8 | 5 |
| C.VALENCIANA | 52 | 19 |
| ALICANTE | 26 | 10 |
| CASTELLÓN | 1 | 2 |
| VALENCIA | 25 | 7 |
| CEUTA | 1 | 0 |
| MELILLA | 0 | 0 |
| EXTRANJERO | 0 | 0 |
| TOTAL | 715 | 354 |
| Durante los últimos años la evolución de los beneficiarios es | ||
| AÑO | Número de Beneficiarios (A 31 de diciembre) |
|
|---|---|---|
| 2005 | 700 | |
| 2006 | 706 | |
| 2007 | 715 | |
Con fecha 26 de Abril de 2002 se aprobó la Orden Ministerial que modifica el Reglamento del año 1991, y que ha entrado en vigor desde el 16 de mayo de 2002. En la Asamblea General de Socios, celebrada el día 29 de junio de 2007 se aprobaron las nuevas Normas Internas de Funcionamiento (N.I.F.) que tienen por objeto el desarrollo del Reglamento. El Reglamento y las N.I.F. son la base jurídica por la que se regulan los sistemas de acceso de los socios, sus derechos, la acción protectora del la Institución, la Organización y el funcionamiento del Colegio.
C/ Antonio Maura, 5
28014 Madrid
Tlf.: 91 701 49 02 - Fax: 91 522 80 52
asistencial@ichh.net / asuntossociales@ichh.net